| CAMPEONATO BRASILEIRO 1975 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 21 | 21 | 07 |
07 | 07 | 25 | 23 |
+2 | 20° | 42 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| C | GRÊMIO | 2x1 |
| F | SANTA CRUZ | 1x1 |
| F | VITÓRIA-BA | 2x2 |
| F | SERGIPE | 1x0 |
| N | FLAMENGO | 4x2 |
| C | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 2x0 |
| F | GOIÂNIA | 1x2 |
| F | SANTOS | 1x1 |
| F | FIGUEIRENSE | 1x0 |
| C | AMÉRICA-RN | 0x1 |
| C | CAMPINENSE-PB | 4x0 |
| 2ª FASE |
| C | TIRADENTES-PI | 1x1 |
| N | AMÉRICA-RJ | 0x0 |
| C | ATLÉTICO-MG | 1x1 |
| F | CORITIBA | 1x1 |
| F | CRUZEIRO | 1x0 |
| N | FLUMINENSE | 1x4 |
| F | REMO | 0x2 |
| C | GUARANI | 1x2 |
| F | PALMEIRAS | 0x1 |
| C | CORINTHIANS | 0x1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1976 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 20 | 24 | 11 | 02 | 07 | 27 | 28 | -1 | 12° | 54 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| C | AMÉRICA-MG | 1x0 |
| C | GOIÁS | 1x0 |
| F | AMERICANO-RJ | 3x2 |
| F | GOIÂNIA | 4x2 |
| F | MIxTO-MT | 0x1 |
| N | AMÉRICA-RJ | 0x2 |
| F | ATLÉTICO-MG | 0x3 |
| C | OPERÁRIO-MS | 0x1 |
| 2ª FASE |
| C | GOIÂNIA | 2x2 |
| C | AMERICANO-RJ | 3x1 |
| F | AMÉRICA-MG | 3x2 |
| C | MIxTO-MT | 1x0 |
| 3ª FASE |
| C | CRB | 1x0 |
| F | NÁUTICO | 1x1 |
| C | BAHIA | 0x1 |
| N | FLUMINENSE | 0x3 |
| F | GRÊMIO | 3x1 |
| N | FLAMENGO | 1x0 |
| C | ATLÉTICO-MG | 0x4 |
| F | GUARANI | 3x2 |
VOLTAR